| 深圳大学城图书馆2012年3月公开招聘雇员适岗能力测评成绩汇总表及进入资格复审、体检名单 | ||||||
| 序号 | 职位名称 | 考生姓名 | 总成绩 | 成 绩排名 | 是否进入资格复审、体检 | 备注 |
| 1 | 学科馆员 | 田 莹 | 75.33 | 1 | 是 | |
| 2 | 李 佳 | 69.83 | 2 | 是 | ||
| 3 | 吴海娟 | 63.83 | 3 | 否 | ||
| 4 | 方丽莎 | 60 | 4 | 否 | ||
| 5 | 徐桂红 | 58.5 | 5 | 否 | ||
| 6 | 陈欢 | 55.5 | 6 | 否 | ||
| 7 | 阅览典藏 | 丁时旭 | 73.33 | 1 | 是 | |
| 8 | 高海龙 | 60.33 | 2 | 否 | ||
| 9 | 刘 雅 | 55.33 | 3 | 否 | ||
| 10 | 林冬洁 | 54.83 | 4 | 否 | ||
| 11 | 多媒体信息服务 | 周 玲 | 66.67 | 1 | 是 | |
| 12 | 何小凯 | 58.83 | 2 | 否 | ||
| 13 | 吴竺蔚 | 57.67 | 3 | 否 | ||
| 14 | 林志峰 | 54.33 | 4 | 否 | ||
| 15 | 莫华玲 | 53.83 | 5 | 否 | ||
| 16 | 系统维护与开发 | 裘海波 | 76.67 | 1 | 是 | |
| 17 | 赵战胜 | 54.17 | 2 | 否 | ||
| 18 | 古志卫 | 40 | 3 | 否 | ||
| 19 | 会计 | 洪启荣 | 75.67 | 1 | 是 | |
| 1、面试合格线:65分; | ||||||
| 2、进入资格复审及体检人员,由大学城图书馆直接联系考生本人。 | ||||||




