| 序号 | 招聘岗位 | 拟聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 成绩 排名 | 是否进入资格复审及体检 | 备注 |
| 1 | 科技查新 | 2 | 杨新月 | 60 | 1 | 否 | |
| 2 | 栗晓聪 | 弃考 | 否 | ||||
| 3 | 李芳 | 59.67 | 2 | 否 | |||
| 4 | 学科服务 | 2 | 朱艳艳 | 77.33 | 2 | 是 | |
| 5 | 林彬 | 72.67 | 3 | 否 | |||
| 6 | 温娜 | 78.33 | 1 | 是 | |||
| 7 | 读者活动 | 1 | 古秀莲 | 61.67 | 16 | 否 | |
| 8 | 李于蓝 | 0.00 | 28 | 否 | |||
| 9 | 杨冰 | 71.00 | 2 | 否 | |||
| 10 | 晁若愚 | 63.33 | 14 | 否 | |||
| 11 | 陈越 | 弃考 | 否 | ||||
| 12 | 董雪峰 | 68.33 | 4 | 否 | |||
| 13 | 李冰 | 67.33 | 6 | 否 | |||
| 14 | 田燕 | 65.33 | 8 | 否 | |||
| 15 | 廖爱平 | 56.00 | 26 | 否 | |||
| 16 | 范洁雯 | 64.00 | 10 | 否 | |||
| 17 | 李玲 | 60.67 | 18 | 否 | |||
| 18 | 梅红 | 70.00 | 3 | 否 | |||
| 19 | 付娜娜 | 65.33 | 8 | 否 | |||
| 20 | 叶燕婕 | 62.67 | 15 | 否 | |||
| 21 | 刘勇 | 弃考 | 否 | ||||
| 22 | 高彩芝 | 74.00 | 1 | 是 | |||
| 23 | 罗玉娥 | 59.33 | 21 | 否 | |||
| 24 | 潘晓茹 | 63.67 | 11 | 否 | |||
| 25 | 柳敏 | 63.67 | 11 | 否 | |||
| 26 | 孙康真 | 51.67 | 27 | 否 | |||
| 27 | 冯东凤 | 59.33 | 21 | 否 | |||
| 28 | 刘颖斐 | 60.33 | 19 | 否 | |||
| 29 | 倪明龙 | 61.00 | 17 | 否 | |||
| 30 | 魏雯 | 59.67 | 20 | 否 | |||
| 31 | 凌志勇 | 弃考 | 否 | ||||
| 32 | 李志鹏 | 59.33 | 21 | 否 | |||
| 33 | 胡莎莎 | 0.00 | 28 | 否 | |||
| 34 | 梁燕芳 | 63.67 | 11 | 否 | . | ||
| 35 | 孙芝馨 | 58.67 | 24 | 否 | |||
| 36 | 刘庆 | 68.33 | 4 | 否 | |||
| 37 | 卢映均 | 0.00 | 28 | 否 | |||
| 38 | 邓璇 | 67.67 | 6 | 否 | |||
| 39 | 李伟臣 | 58.33 | 25 | 否 | |||
| 请进入体检的考生于6月27—28日到大学城图书馆4楼公共办公区领取体检表,到指定医院体检。联系人:吴尚颖:26032465 | |||||||




