| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 面试成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检(填是或否) | 备注 |
| 1 | 陈少凡 | 行政事务 | 53.33 | 2 | 否 | |
| 2 | 侯粤龙 | 60.67 | 1 | 否 | ||
| 3 | 高燕宜 | 内务管理 | 57.67 | 4 | 否 | |
| 4 | 王依芳 | 55.00 | 5 | 否 | ||
| 5 | 潘瑜媛 | 62.67 | 2 | 否 | ||
| 6 | 罗静 | 64.33 | 1 | 否 | ||
| 7 | 杨平华 | 60.00 | 3 | 否 | ||
| 8 | 周伽姝 | 数字资源管理 | 83.33 | 1 | 是 | |
| 9 | 杨志敏 | 情报研究 | 63.33 | 3 | 否 | |
| 10 | 叶燕婕 | 73.33 | 2 | 是 | ||
| 11 | 阙惠娟 | 74.33 | 1 | 是 | ||
| 12 | 周路婷 | 56.67 | 5 | 否 | ||
| 13 | 付小殊 | 58.33 | 4 | 否 | ||
| 14 | 胡叶容 | 科技查新 | 缺考 | |||
| 15 | 李晓菲 | 65.00 | 4 | 否 | ||
| 16 | 侯贺 | 79.33 | 1 | 是 | ||
| 17 | 常健丽 | 55.00 | 6 | 否 | ||
| 18 | 阳方明 | 78.33 | 2 | 是 | ||
| 19 | 刘芳芳 | 58.33 | 5 | 否 | ||
| 20 | 李芳 | 70.00 | 3 | 否 | ||
| 21 | 王珊珊 | 53.33 | 7 | 否 | ||
| 22 | 徐宇阳 | 学科服务 | 43.33 | 30 | 否 | |
| 23 | 张剑 | 缺考 | ||||
| 24 | 侯雅君 | 56.67 | 16 | 否 | ||
| 25 | 李可昕 | 缺考 | ||||
| 26 | 王涵 | 81.67 | 1 | 是 | ||
| 27 | 陈礼 | 53.33 | 22 | 否 | ||
| 28 | 陈丹婷 | 81.67 | 1 | 是 | ||
| 29 | 邹帆 | 51.67 | 25 | 否 | ||
| 30 | 高营 | 81.33 | 3 | 是 | ||
| 31 | 王敏学 | 38.33 | 32 | 否 | ||
| 32 | 黄晓洁 | 55.00 | 19 | 否 | ||
| 33 | 张漩 | 56.67 | 16 | 否 | ||
| 34 | 简晴 | 72.67 | 5 | 否 | ||
| 35 | 罗春美 | 45.00 | 29 | 否 | ||
| 36 | 刘婷婷 | 50.00 | 26 | 否 | ||
| 37 | 窦雅珺 | 60.00 | 13 | 否 | ||
| 38 | 罗晓 | 67.67 | 9 | 否 | ||
| 39 | 严唯娜 | 60.67 | 12 | 否 | ||
| 40 | 陈超丽 | 53.33 | 22 | 否 | ||
| 41 | 林玲玲 | 缺考 | ||||
| 42 | 易嫦娥 | 56.67 | 16 | 否 | ||
| 43 | 谢燕琼 | 61.67 | 10 | 否 | ||
| 44 | 袁海娜 | 61.67 | 10 | 否 | ||
| 45 | 曾郁洋 | 60.00 | 13 | 否 | ||
| 46 | 黄醼菁 | 36.67 | 33 | 否 | ||
| 47 | 肖怡琳 | 60.00 | 13 | 否 | ||
| 48 | 郭慧超 | 55.00 | 19 | 否 | ||
| 49 | 李凤 | 53.33 | 22 | 否 | ||
| 50 | 杜丽 | 71.00 | 6 | 否 | ||
| 51 | 陈春艳 | 55.00 | 19 | 否 | ||
| 52 | 李惠 | 50.00 | 26 | 否 | ||
| 53 | 徐桂红 | 69.33 | 8 | 否 | ||
| 54 | 史海丽 | 69.67 | 7 | 否 | ||
| 55 | 齐瑜 | 40.00 | 31 | 否 | ||
| 56 | 黄媛媛 | 46.67 | 28 | 否 | ||
| 57 | 李东娟 | 76.00 | 4 | 否 | ||
| 58 | 梅超雄 | 信息安全管理 | 80.67 | 1 | 是 | |
|
请进入体检的人员于2014年3月11日上午9:30—11:00到大学城图书馆4楼开放办公区取体检表,联系人:吴老师,联系电话:26032465 |
||||||




