| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 投资者调研对上市公司的治理效应研究 | 李昊洋 | 经济科学出版社 | F279.246/1398 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 在规范与自治之间 | 李欢 | 上海三联书店 | F279.246/1395 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 女性高管参与公司治理的影响效应研究 | 张长征 | 经济管理出版社 | F279.246/1397 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 资源赋能 | 马绍刚 胡华成 | 民主与建设出版社 | F279.243/555 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 读懂开放宏观经济 | 许斌 | 上海交通大学出版社 | F015/330 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 产业理论与行业分析 | 杜蕾 | 人民邮电出版社 | F832.48/513 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 新时代科技金融创新模式与实践探索 | 王金龙 王思宇 段洪成 | 中国商业出版社 | F830/897 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 数字贸易理论与实务研究 | 滕伟 宋秀峰 | 中国商业出版社 | F724.6/436 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 煤炭企业物资管理实践探索 | 张诗雯 张诗琪 张隽 | 中国商务出版社 | F426.21/294 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 战略和经营驱动的智能制造转型 | 邢成玉 | 机械工业出版社 | F425/35 | 20260817 | 详情 详情 | |
| AI金融指南 | 刘莹莹 | 山西经济出版社 | F830.49/511 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 国有煤炭企业销售与物资采购研究 | 王立锋 王妍 唐亚军 | 中国商务出版社有限公司 | F426.21/292 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 基于人工智能的财经量化投资分析 | 潘铁军 郑蕾娜 苗子清 | 经济科学出版社 | F830.593-39/3 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 省际贸易产业转移与隐含能源转移研究 | 庞庆华 | 河海大学出版社 | F727/10 | 20260817 | 详情 详情 | |
| 重读商业经典 | 郑毓煌 | 清华大学出版社 | F712/45 | 20260817 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2