| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 航空货运网络的空间特征及区域经济影响研究 | 赵昌松 | 经济科学出版社 | F560.84/27 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 世界现代化 | 中国社会科学院 | 中国社会科学出版社 | F113.4/220 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 银发经济 | 夏梓郡 | 沈阳出版社 | F126.1/317 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 中国就业发展报告 | 莫荣 | 社会科学文献出版社 | F249.214/55(2025) | 20260407 | 详情 详情 | |
| 2025中国保险公司竞争力与投资价值评价研究报告 | 寇业富 | 中国财政经济出版社 | F842.31/7(2025) | 20260407 | 详情 详情 | |
| 2025保险蓝皮书 | 寇业富 | 中国财政经济出版社 | F842/96(2025) | 20260407 | 详情 详情 | |
| 全球政府债务扩张对金融风险的空间溢出机制研究 | 刘媛 | 经济科学出版社 | F831.59/190 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 资本市场中的媒体研究 | 汝毅 | 中国人民大学出版社 | F832.5/444 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 中国地方政府债务治理及其风险防范 | 杨志安 | 经济科学出版社 | F812.7/282 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 税收生态系统构建与数字经济发展研究 | 黄丽君 | 经济科学出版社 | F812.423/708 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 政府预算全流程管理实务指南 | 高艳琴 迟元霞 | 立信会计出版社 | F812.3/167 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 商务大数据分析与可视化 | 单子丹 陈晓华 贾振美 | 中国财政经济出版社 | F712.3-39/6 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 数字中国的世界贡献 | 许正中 | 中国人民大学出版社 | F492/224 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 农村集体经营性建设用地入市的农户收益分配研究 | 颜蕾 李辉 | 经济科学出版社 | F321.1/1046 | 20260407 | 详情 详情 | |
| 中国城市群的核心理论问题研究 | 曾鹏 刘颖 李洪涛 | 经济科学出版社 | F299.21/1110 | 20260407 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2