| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 超越氛围编程 | 奥斯马尼 沈冲 | 机械工业出版社 | TP18/2195 | 20260830 | 详情 详情 | |
| 基于RAG的大模型应用开发 | 宿永杰 | 清华大学出版社 | TP391/321 | 20260829 | 详情 详情 | |
| LLaMAChatGLM大模型实战 | 薛栋 | 化学工业出版社 | TP391/328 | 20260829 | 详情 详情 | |
| RAG技术基础与开发实战 | 朱万林 | 化学工业出版社 | TP391/322 | 20260829 | 详情 详情 | |
| 智算中心规划与设计 | 徐啸峰 | 人民邮电出版社 | TP302.7/221 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据编织与人工智能 | 车嵘 王连清 陶波 郭乐勐 | 武汉大学出版社 | TP274/1904 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据治理项目管理手册 | 彭文华 | 机械工业出版社 | TP274-62/3 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 大话软件需求 | 邢统坤 王宇 楚军 | 清华大学出版社 | TP311.52/591 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数字孪生 | 高长银 | 化学工业出版社 | TP278/40 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 低空经济下无人机巡检技术与应用 | 叶鹏飞 袁钰坤 | 人民邮电出版社 | TP274/1879 | 20260828 | 详情 详情 | |
| AI数据分析极简入门 | 谢佳标 李猛坤 | 机械工业出版社 | TP274-39/4 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据分析实战宝典 | 安妮 | 电子工业出版社 | TP274/1885 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 超越字节 | 艾肯 哈伯 马欢 | 机械工业出版社 | TP274-62/4 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 玩以载道 | 弗拉纳根 尼森鲍姆 孙静 | 中国国际广播出版社有限公司 | TP311.5/1063 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 基于深度学习的异常行为分析 | 李永 梁起明 张友善 | 西安电子科技大学出版社 | TP302.7/223 | 20260828 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2