| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 隐藏的故事 | 钱振兴 | 立信会计出版社 | TP309/416 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据治理文化论要 | 陈兰杰 侯鹏娟 | 人民出版社 | TP274/1873 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 计算机网络教育教学改革与实践创新研究 | 石火财 孟绘 | 旅游教育出版社 | TP3-42/21 | 20260828 | 详情 详情 | |
| Unity3D2D游戏开发从0到1 | 刘国柱 | 电子工业出版社 | TP311.5/677.v3 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 多源离群数据检测方法及技术 | 马洋 | 电子工业出版社 | TP274/1875 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 视觉伺服技术与应用 | 刘广瑞 | 化学工业出版社 | TP302.7/225 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 完全自适应演化算法理论 | 秦霄羽 林仕燊 | 科学出版社 | TP301.6/499 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 基于人工智能技术的计算机教学实践研究 | 陆海峰 李谦 张柏娜 | 重庆出版社 | TP3/1132 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 相关滤波视频目标跟踪方法研究 | 陈颖频 陈开伟 | 中国铁道出版社有限公司 | TP302.7/219 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 全球数据跨境流动治理实践 | 何跃鹰 卓子寒 网络安全应急技术国家工程研究中心 | 科学出版社 | TP274/1878 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 人工智能驱动的视觉处理与智能控制技术 | 王化喆 刘艳君 靳俊霞 | 哈尔滨出版社 | TP302.7/218 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据与编程 | 王肃 曾秋梅 杨云 | 上海科技教育出版社 | TP274/1890 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据采集与处理技术研究 | 邹志琼 | 武汉理工大学出版社 | TP274/1882 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 大数据技术应用基础 | 尹兴河 | 重庆大学出版社 | TP274/1892 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据挖掘算法实践与案例详解 | 丁兆云 沈大勇 徐伟 周鋆 | 机械工业出版社 | TP274/1881 | 20260828 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2