| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 基于机器学习的径流适应性预测研究 | 罗军刚 杨雪 左岗岗 | 科学出版社 | P338-39/2 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 全球南方智库对话会实录 | 当代世界出版社 | C53/980 | 20260831 | 详情 详情 | ||
| 中国近红外光谱分析技术发展30年 | 褚小立 刘慧颖 袁洪福 叶建 | 化学工业出版社 | O657.33/15 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 神话研究 | 张多 | 安徽人民出版社 | B932.2/141 | 20260831 | 详情 详情 | |
| Patran与Nastran有限元分析标准教程 | 龙凯 胡仁喜 | 人民邮电出版社 | O241.82-39/259 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 跨境电商 | 洪勇 | 清华大学出版社 | F279.243/556 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 楚后 | 希行 | 重庆出版社 | I247.57/4216:3.1 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 懒人养虾攻略 | 林园 | 人民邮电出版社 | TP18/2264 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 全媒体运营师 | 赵溪 张艳 张文谱 梁伟 杜偲瑞 | 清华大学出版社 | G206.2/1678.v3 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 数字普惠金融的共同富裕效应研究 | 王宇 方先明 | 南京大学出版社 | F832-39/45 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 跨境风险资本联合投资研究 | 王晗 | 中国财政经济出版社 | F832.6/483 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 基于大数据和人工智能的金融研究 | 郦金梁 吴谣 | 清华大学出版社 | F830.49/510 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 数字赋能与零售革命 | 王书琼 | 中国财政经济出版社 | F724.2-39/1 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 供应链视角下公益营销决策研究 | 吴传良 | 中国财政经济出版社 | F713.5/85 | 20260831 | 详情 详情 | |
| 数字化商务下顾客价值共创驱动机制研究 | 郭凌云 | 清华大学出版社 | F713.36/1868 | 20260831 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2