| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 国际法律观察精选 | 曾迈 杨逍 深圳市律师协会 | 法律出版社 | D99-53/32 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 中国新型显示产业蓝皮书 | 胡春明 中国光学光电子行业协会 | 华中科技大学出版社 | F426.63/134(2019-20) | 20260828 | 详情 详情 | |
| 视觉伺服技术与应用 | 刘广瑞 | 化学工业出版社 | TP302.7/225 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 完全自适应演化算法理论 | 秦霄羽 林仕燊 | 科学出版社 | TP301.6/499 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 基于人工智能技术的计算机教学实践研究 | 陆海峰 李谦 张柏娜 | 重庆出版社 | TP3/1132 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 相关滤波视频目标跟踪方法研究 | 陈颖频 陈开伟 | 中国铁道出版社有限公司 | TP302.7/219 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 全球数据跨境流动治理实践 | 何跃鹰 卓子寒 网络安全应急技术国家工程研究中心 | 科学出版社 | TP274/1878 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 人工智能驱动的视觉处理与智能控制技术 | 王化喆 刘艳君 靳俊霞 | 哈尔滨出版社 | TP302.7/218 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 财务税收筹划与资金管理 | 董霞 黄繁荣 李玉婷 | 哈尔滨出版社 | F812.423/723 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据与编程 | 王肃 曾秋梅 杨云 | 上海科技教育出版社 | TP274/1890 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据采集与处理技术研究 | 邹志琼 | 武汉理工大学出版社 | TP274/1882 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 大数据技术应用基础 | 尹兴河 | 重庆大学出版社 | TP274/1892 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 计算社会科学 | 魏小鹏 | 大连理工大学出版社 | C32/45 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据挖掘算法实践与案例详解 | 丁兆云 沈大勇 徐伟 周鋆 | 机械工业出版社 | TP274/1881 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 不理想的妻子 | 王欣 | 人民文学出版社 | I247.57/7934 | 20260828 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2