| 封面 | 书名 | 作者 | 出版社 | 索书号 | 入藏时间 | 详情 |
| 大数据时代新型数据库原理与应用 | 耿德志 | 武汉理工大学出版社 | TP311.13/669 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 视觉人工智能基础 | 郏东耀 | 化学工业出版社 | TP302.7/224 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 计算机技术发展动态及应用场景研究 | 白磊 李玉凡 沈珍军 | 吉林出版集团股份有限公司 | TP3/1136 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数字经济赋能乡村振兴高质量发展研究 | 闫有喜 | 九州出版社 | F320.3/478 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 乡村振兴规划与实施路径 | 罗伟明 | 华文出版社 | F320.3/477 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 数据空间 | 林传文 | 电子工业出版社 | TP274/1876 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 新能源汽车发展路径与创新研究 | 李聪 刘远远 许虔虔 | 哈尔滨出版社 | F426.471/342 | 20260828 | 详情 详情 | |
| KNIME数据分析快速入门及进阶 | 赵永江 | 电子科技大学出版社 | TP274/1895 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 乡村旅游赋能乡村振兴 | 宦梅丽 | 南开大学出版社 | F320.3/479 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 中国耕地低碳利用绩效时空分异及驱动因素研究 | 吴昊玥 | 西南财经大学出版社 | F323.211/324 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 低空经济安全发展概论 | 乔善勋 | 北京航空航天大学出版社 | F562.3/55 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 计量经济学教学案例与课程思政融合研究 | 孙庆刚 | 中国矿业大学出版社 | F224.0/483 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 从零构建编排器 | 博林 殷海英 | 清华大学出版社 | TP311.52/590 | 20260828 | 详情 详情 | |
| 动手学YOLO | 谢佳标 李猛坤 | 机械工业出版社 | TP302.7/220 | 20260828 | 详情 详情 | |
| Python大数据分析师的算法手册 | 邓立国 邓淇文 | 清华大学出版社 | TP274-62/5 | 20260828 | 详情 详情 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2