| 数据库名称 | 荐购时间 | 订购状态 | 荐购反馈 |
|---|---|---|---|
| 时间的眼泪 | 2017-09-13 | 已订购 | 图书类资源,不属于数据库,且我馆已采购该书,请至二楼中文图书049排A面09架01层借阅。 |
| 冷泉港实验室protocol | 2017-08-18 | 暂未订购 | 读者您好:我馆目前已经购买了SpringerProtocols,Nature Protocols, Nature Methods三个protocols产品, 我们将这三个产品与该产品进行了比较分析,暂时不予采购该数据库,感谢您的推荐。 |
| DIB内部控制与风险管理数据库 | 2017-08-13 | 暂未订购 | 读者您好:经了解,DIB数据库由9个大型的专业数据库,40多子数据库组成,内容涉及200多个细分行业、2000多家国内上市公司、非上市公司、事业单位以及世界500强的海外上市公司的披露信息。相似的数据库,我馆已采购巨灵金融服务平台(GFP),该库可以在线浏览,还有Wind资讯金融终端,目前仅限在我馆三楼检索区服务台对面固定的10台电脑上使用。目前暂无购买DIB相关数据库计划。 |
| CNKI《中国学术网络出版总库》会议论文 | 2017-08-13 | 已订购 | 读者您好:经过我馆与“中国知网”多次沟通,2018年增加采购中国重要会议论文全文数据库,国际会议论文全文数据库,将于2018年1月1日起正式开通,请予以关注,感谢推荐。 |
| ICE(WATER CHEMISTRY OF NUCLEAR REACTOR SYSTEMS) | 2017-06-09 | 暂未订购 | 关于您荐购的电子书,我馆还没有ICE电子图书数据库或者其中单本电子书的购买计划,因此暂时无法满足您的需求,对给您带来的不便,深表歉意。 感谢您对我馆的关注和支持。 |
| Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering | 2017-05-12 | 已订购 | 读者您好:我馆已购买Wiley blackwell电子期刊数据库,您所推荐的期刊可在该数据内查找到,感谢推荐。 |
| WorldCatDissertations | 2017-04-07 | 暂未订购 | 读者您好:我馆自2008年开始采购OCLC FirstSearch数据库,里面含有WorldCat Dissertations硕博士论文数据库,2015年,经论证评估,决定停止采购该数据库,目前暂无续订计划。我馆2017年开始订购ProQuest学位论文全文数据库,含欧美知名大学的优秀博硕士论文64余万篇,希望对您有所帮助。感谢推荐。 |
| 知网会议论文 | 2017-04-07 | 暂未订购 | 读者您好,中国知网数据库内容庞大,费用昂贵,我馆已经采购了该库的大部分资源,但无法全部采购,另外,我馆采购了万方数据库的中、外文会议论文全文库,该库与中国知网内容有部分重复,如有需要,请到万方数据库下载全文。感谢您的推荐。 |
| airitilibrary | 2017-04-05 | 读者您好:我馆已采购Taiwan Academic Journal Database(简称TWS)您所推荐的华艺期刊与TWS重复率较高,具体如下:TWS收录期刊2080种,华艺收录期刊1680种,两库重复1553种,类似内容不适合重复购买。感谢推荐。 | |
| 台湾月旦知识库 | 2017-04-05 | 暂未订购 | 读者您好,我馆经过试用该数据库,并进行论证评估,暂不予购买,感谢您的推荐。 |
| 中国知网专利部分 | 2017-03-09 | 读者您好:中国知网内容庞大,我馆也仅采购了部分内容,我馆没有采购知网数据库的专利部分,所以无法下载,如需全文,请您至万方数据库下载。谢谢。 | |
| 龙源期刊网 | 2017-01-03 | 暂未订购 | 读者您好,经了解,龙源期刊网收藏的期刊以生活类为主,我馆采购数据库主要以专业类为主,也购买了CNKI、万方、维普等中文期刊类数据库,龙源期刊网与以上数据库部分内容重合。感谢您的推荐。 |
| 广东省各市及长三角各市统计年鉴电子版 | 2016-12-09 | 已订购 | 读者您好,我馆已采购了CNKI《中国学术网络出版总库》中的中国年鉴网络出版总库,该库含有您所需要的广东省各市及长三角各市统计年鉴,请到该库查找。感谢您的推荐。 |
| proquest数据库 | 2016-11-29 | 已订购 | 您好,我馆已购买ProQuest 学位论文全文库,将于2016年12月1日开通,敬请留意。感谢您的推荐。 |
| 中国房地产信息网 | 2016-11-16 | 试用中 | 读者您好,我馆曾对中国房地产信息网进行过多次试用与评估,拟于2016年12月1日再次开通试用2个月,该数据库现已更名为:宏观经济与房地产数据库,请给予关注。感谢您的推荐。 |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2