| 书名 | ISBN | 著者 | 出版社 | 出版年 | 荐购反馈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納粹的孩子 | 9789864771684 | 譚雅.克拉斯尼安斯基(Tania Crasnianski) | 商周出版 | 2017 | 已发出订单,预计8月底上架。 |
| Angular权威教程 | 9787115451583 | [美] Ari Lerner / [巴西] Felipe Coury / [美] Nate Murray / [巴西] Carlos Taborda | 人民邮电出版社 | 2017.04.01 | 图书已到馆,预计1个月后上架。 |
| 揭秘Angular 2 | 9787121306501 | 广发证券互联网金融技术团队 | 电子工业出版社 | 2017 | 已增订,预计6.13日前上架。 |
| Node.js硬实战:115个核心技巧 | 9787121304026 | 美] Alex R·Young / [美] Marc Harter | 电子工业出版社 | 2017 | 已到书正在加工,预计6.3日前上架。 |
| Hadoop权威指南(影印版第4版 修订版 英文版) | 9787564159177 | [美] 怀特 | 已到书正在加工中,请等待图书上架。 | ||
| http://innopac.lib.tsinghua.edu.cn/record=b6195045*chx | http://innopac.lib.tsinghua.edu.cn/record=b6195045*chx | 已下订,预计6.13日前上架。 | |||
| 近岸水波的数值方法 | 余锡平 | 科学出版社 | 已下订,预计6月底左右上架。 | ||
| 柏林:一座城市的肖像 | 9787532162369 | 罗里·麦克林 (作者), 傅敬民 (译者) | 上海文艺出版社 | 2016 | 已下订。 |
| 宇宙信息图:第一本可视化宇宙简史 | 9787550285132 | 斯图亚特·洛维 (作者), 克里斯·诺斯 (作者), 邹熙 (译者) | 北京联合出版公司 | 2017 | 已下订,预计6.13日前上架。 |
| 2016年《咬文嚼字》合订本 | 9787532162499 | 咬文嚼字编辑部 | 上海世纪出版股份有限公司 | 2017 | 已下订,预计6.13日前上架。 |
| 笑的科学:解开笑与幽默感背后的大脑谜团 | 9787108057945 | 斯科特·威姆斯 (Scott Weems) | 生活·读书·新知三联书店 | 2017 | 已下订,预计6.13日前上架。 |
| 花园医生 | 9787535273543 | 惠廷汉姆 | 湖北科学技术出版社,长江出版传媒 | 2015 | 已下订,预计6.13日前上架。 |
| DK园艺百科全书(最新修订版) | 9787121232527 | 克里斯托夫·布里克尔 (Brickell C.) | 电子工业出版社 | 2014 | 已有馆藏,索取号S6-61/2,馆藏地点在大学城微空间。 |
| 品尝的科学:从地球生命的第一口,到饮食科学研究最前沿 | 9787550299931 | 约翰·麦奎德 (John McQuaid) (作者) | 北京联合出版公司 | 2017 | 已下订,预计6.13日前上架。 |
| Spatial Econometrics: Methods and Models | 9789024737352 | 作者:L. Anselin | Kluwer Academic Publishers; 1988 | 1988 | 您荐购的图书将于近日订购,预计3-4个月上架借阅。感谢您的支持! |
微信订阅号
微信服务号
移动门户
Copyright © 2020 深圳大学城图书馆版权所有 粤ICP备2022028309号-2